Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
aceitunas natural sin carozo, agua, vinagre, sal (nacl), ácido láctico, benzoato de sodio, sorbato de potasio.
Puede contener
Trazas carozo
Información nutricional
Porción: 4 Unidades (25 g)
Porciones por envase: 7
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 241,80 | 60,45 |
| Proteínas (g) | 1,20 | 0,30 |
| Grasas Totales (g) | 24,34 | 6,09 |
| Grasas Saturadas (g) | 5,24 | 1,31 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 14,04 | 3,51 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 5,24 | 1,31 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,33 | 1,08 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1.702 | 425,50 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Aceitunas Azapa
- Envase
- Bandeja
- País de Origen
- Chile
- Almacenamiento
- Conservar en un lugar fresco y seco
- Garantía Mínima Legal
- Válida hasta su fecha de caducidad


























