Descubre Productos Similares
Descripción
Galletas de arroz libre de grasas trans, libres de calorias. Como snack de colación; en el desayuno; y en general en cualquier ocasión que apetezca una galleta rica.
Ingredientes
Ingredientes
arroz blanco, arroz integral, sal.
Información nutricional
Porción: 2 Galletas (15 g)
Porciones por envase: 7
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 380 | 57 |
| Proteínas (g) | 7,50 | 1,13 |
| Grasas Totales (g) | 3 | 0,45 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,80 | 0,12 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 1 | 0,15 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 1 | 0,15 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 81 | 12,15 |
| Azúcares totales (g) | 0,70 | 0,11 |
| Fibra (g) | 2,80 | 0,42 |
| Sodio (mg) | 143 | 21,45 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Galletas Tradicionales
- Envase
- Bolsa
- País de Origen
- Chile
- Almacenamiento
- Conservar en un lugar fresco y seco

























