Descubre Productos Similares
Descripción
Condición alimentaria
- Libre de
Gluten
Ingredientes
Ingredientes
agua, carne de cerdo, carne de vacuno, proteína de soya, grasa de vacuno, sal, color caramelo, tripolifosfato de sodio, cebolla, ajo, comino, saborizantes idénticos a natural, carmín de cochinilla, eritorbato de sodio, citrato de sodio.
Puede contener
Trazas sulfitos
Información nutricional
Porción: 1 Unidad (90 g)
Porciones por envase: 1
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 227 | 204,30 |
| Proteínas (g) | 10,30 | 9,27 |
| Grasas Totales (g) | 20,40 | 18,36 |
| Grasas Saturadas (g) | 8,90 | 8,01 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 9,30 | 8,37 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 2,20 | 1,98 |
| Grasas trans (g) | 0,10 | 0,09 |
| Colesterol (mg) | 31,90 | 28,71 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,50 | 0,45 |
| Azúcares totales (g) | 0,50 | 0,45 |
| Sodio (mg) | 704 | 633,60 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Hamburguesas de Vacuno
- Envase
- Paquete
- País de Origen
- Chile




















