Descubre Productos Similares
Descripción
Condición alimentaria
- Libre de
Gluten
Ingredientes
Ingredientes
frambuesas, azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, lecitina de soya, saborizante idéntico a natural, azúcar, leche entera en polvo, manteca de cacao, cacao en pasta, lecitina de soya, saborizante idéntico a natural.
Información nutricional
Porción: 5 Unidades (28 g)
Porciones por envase: 9
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 352 | 98,56 |
| Proteínas (g) | 4,40 | 1,23 |
| Grasas Totales (g) | 22,30 | 6,24 |
| Grasas Saturadas (g) | 14,40 | 4,03 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 7,10 | 1,99 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,80 | 0,22 |
| Grasas trans (g) | 0,20 | 0,06 |
| Colesterol (mg) | 13,40 | 3,75 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 33,50 | 9,38 |
| Azúcares totales (g) | 32,70 | 9,16 |
| Sodio (mg) | 51 | 14,28 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Helados con Frutas
- Envase
- Doypack
- País de Origen
- Chile























