Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
fresas 45%, azúcar, manteca de cacao, leche en polvo entera, grasa de coco, emulgente lecitina de soja, aroma natural de vainilla, azúcar, manteca de cacao, leche en polvo entera, masa de cacao, suero de leche en polvo, grasa láctea, grasa de coco, emulgente lecitina de soja, aromatizante natural.
Información nutricional
Porción: 2 Unidades (30 g)
Porciones por envase: 5
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 327 | 98,10 |
| Proteínas (g) | 3,40 | 1,02 |
| Grasas Totales (g) | 20 | 6 |
| Grasas Saturadas (g) | 13 | 3,90 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 1 | 0,30 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 6 | 1,80 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 12,50 | 3,75 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 32 | 9,60 |
| Azúcares totales (g) | 32 | 9,60 |
| Fibra (g) | 1,40 | 0,42 |
| Sodio (mg) | 40 | 12 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Helados con Frutas
- País de Origen
- Polonia



















