1/1
1/1
Descubre Productos Similares
Descripción
Prepáralos como gustes. Estos fantásticos Huevos Cintazul son ideales para ti y tu familia, tienen alto contenido proteico que ayudará a llevar una correcta alimentación.
Ingredientes
Ingredientes
huevo.
Información nutricional
Porción: 1 Huevo (51 g)
Porciones por envase: 12
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 149 | 75,99 |
| Proteínas (g) | 12 | 6,12 |
| Grasas Totales (g) | 9,80 | 5 |
| Grasas Saturadas (g) | 3,70 | 1,89 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 2,80 | 1,43 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 1,40 | 0,71 |
| Grasas trans (g) | 0,10 | 0,05 |
| Colesterol (mg) | 370 | 188,70 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2,80 | 1,43 |
| Azúcares totales (g) | 0,50 | 0,26 |
| Sodio (mg) | 150 | 76,50 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Huevo de Gallina
- Cantidad
- 12 un.
- Envase
- Bandeja
- País de Origen
- Chile
- Variedad
- Color
- Tamaño
- Grande

























