Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
nueces mariposa seleccionadas.
Puede contener
Trazas nueces, maní, soya, frutos secos, cereales con gluten, productos con sulfitos
Información nutricional
Porción: 1/4 Taza (30 g)
Porciones por envase: 7
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 676 | 202,80 |
| Proteínas (g) | 15,20 | 4,56 |
| Grasas Totales (g) | 65,20 | 19,56 |
| Grasas Saturadas (g) | 6,10 | 1,83 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 8,90 | 2,67 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 47,20 | 14,16 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 7 | 2,10 |
| Azúcares totales (g) | 2,60 | 0,78 |
| Sodio (mg) | 2 | 0,60 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Mix Frutos Secos
- Grupo
- Frutos Secos
- Envase
- Pote
- País de Origen
- Estados Unidos
- Almacenamiento
- Conservar en un lugar fresco y seco
- Garantía Mínima Legal
- Válida hasta su fecha de caducidad
























