Descubre Productos Similares
Descripción
Acerca de la marca
Tradición, calidad y pasión por lo bien hecho
Conoce más sobre la marca
Condición alimentaria
- Libre de
Lactosa - Vegetariano
- Libre de
Sulfitos
Ingredientes
Ingredientes
sémola de trigo (gluten), agua, huevo.
Puede contener
Trazas crustáceos, leche, maní, nueces, pescados, soya
Información nutricional
Porción: 80 Gramos (80 g)
Porciones por envase: 4
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 278 | 222,40 |
| Proteínas (g) | 9,70 | 7,76 |
| Grasas Totales (g) | 2,40 | 1,92 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,50 | 0,40 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 0,80 | 0,64 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,80 | 0,64 |
| Grasas trans (g) | 0,01 | 0 |
| Colesterol (mg) | 16 | 12,80 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 53 | 42,40 |
| Azúcares totales (g) | 0,80 | 0,64 |
| Sodio (mg) | 252 | 201,60 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Pantrucas
- Variedad
- Pastas y Lasañas
- Contenido
- A granel























