Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
carne de pollo, agua, sal, tripolifosfato de sodio, hexametafosfato de sodio, cloruro de potasio, maltodextrina, proteína animal, goma xanthan, goma guar, carboximetilcelulosa sódica c.m.c., diacetato de sodio, ácido láctico, ácido cítrico, ácido ascórbico, ajo, sal, orégano, ajo, pimentón, comino, color caramelo i.
Información nutricional
Porción: 1 Trozo Regular (120 g)
Porciones por envase: 6
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 200 | 240 |
| Proteínas (g) | 15,50 | 18,60 |
| Grasas Totales (g) | 15 | 18 |
| Grasas Saturadas (g) | 4 | 4,80 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 5,60 | 6,72 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 3,50 | 4,20 |
| Grasas trans (g) | 0,20 | 0,24 |
| Colesterol (mg) | 57 | 68,40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,30 | 1,56 |
| Azúcares totales (g) | 0,30 | 0,36 |
| Sodio (mg) | 796 | 955,20 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Pollo
- País de Origen
- Chile






















