Descubre Productos Similares
Descripción
Condición alimentaria
- 0% Azúcar
Ingredientes
Ingredientes
proteína de arveja, harina de hongo shitake, harina de hongo paris.
Puede contener
Trazas huevos, maní, soya, leche, nueces, sulfitos
Información nutricional
Porción: 3 Cucharadas Aprox (20 g)
Porciones por envase: 6
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 362 | 72,40 |
| Proteínas (g) | 68,30 | 13,66 |
| Grasas Totales (g) | 2,40 | 0,48 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,60 | 0,12 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 0,60 | 0,12 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 1,20 | 0,24 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0,60 | 0,12 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 16,80 | 3,36 |
| Azúcares totales (g) | 0,80 | 0,16 |
| Fibra (g) | 1,10 | 0,22 |
| Sodio (mg) | 460 | 92 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Suplementos Alimenticios
- Envase
- Doypack
- País de Origen
- Chile























