1/3
1/3
Descubre Productos Similares
Descripción
![]() | Nombre: Queso Cabra Feta Callaqui Envasado Trozo 200 g |
![]() | Maridaje: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay |
![]() | Maduración: De 1 a 3 meses |
![]() | Ocasión de consumo: Perfecto para acompañar empanadas, ensaladas, pescado, pizza y tortillas |
![]() | Tipo de Leche: Leche de Cabra |
Condición alimentaria
- Libre de
Gluten - Libre de
Lactosa
Ingredientes
Ingredientes
leche pasteurizada 100% de cabra, cloruro de calcio, cuajo, sal, cultivo seleccionado.
Información nutricional
Porción: 30 G (30 g)
Porciones por envase: 7
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 245 | 73,50 |
| Proteínas (g) | 15 | 4,50 |
| Grasas Totales (g) | 20,60 | 6,18 |
| Grasas Saturadas (g) | 13,20 | 3,96 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 5,95 | 1,79 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,73 | 0,22 |
| Grasas trans (g) | 0,40 | 0,12 |
| Colesterol (mg) | 67,10 | 20,13 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,08 | 0,02 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 814 | 244,20 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Queso de Cabra
- Tipo de Leche
- Leche de Cabra
- Maduración Quesos
- De 1 a 3 meses
- Intensidad
- Media
- Tipo de Corte
- Trozo
- Pack-Unitario
- Unitario
- Cantidad
- 1 un.
- Formato
- Envasado
- Envase
- Bolsa
- País de Origen
- Chile
- Variedad
- Queso de Cabra
- Contenido
- 200 g
- Almacenamiento
- Conservar refrigerado






