Descubre Productos Similares
Descripción
Condición alimentaria
- Libre de
Gluten
Ingredientes
Ingredientes
quesos seleccionados, agua, mantequilla, sólidos lácteos, citrato de sodio, fosfato de sodio, fosfato de potasio, polifosfato de sodio, polifosfato de potasio, sabor idéntico a natural, sorbato de potasio, nisina.
Información nutricional
Porción: 1 Rebanada (20 g)
Porciones por envase: 8
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 288 | 57,60 |
| Proteínas (g) | 18,30 | 3,66 |
| Grasas Totales (g) | 21,60 | 4,32 |
| Grasas Saturadas (g) | 13,82 | 2,76 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 6,29 | 1,26 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,54 | 0,11 |
| Grasas trans (g) | 0,93 | 0,19 |
| Colesterol (mg) | 69 | 13,80 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 5,20 | 1,04 |
| Azúcares totales (g) | 2,30 | 0,46 |
| Sodio (mg) | 1.060 | 212 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Queso Mantecoso
- Envase
- Bolsa
- País de Origen
- Chile
- Almacenamiento
- Conservar refrigerado























