1/1
1/1
Descubre Productos Similares
Descripción
![]() | Nombre: Queso Mozzarella Margherita Envasado Esferas 240 g |
![]() | Maridaje: Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Chianti |
![]() | Maduración: Fresco, sin maduración |
![]() | Ocasión de consumo: Ideal para pizzas, ensaladas caprese y gratinados |
![]() | Tipo de Leche: Leche de Vaca |
Ingredientes
Ingredientes
leche de vaca pasteurizada, sal, ácido cítrico, cloruro de calcio, cuajo, agua, sal.
Información nutricional
Porción: 1 Unidad (30 g)
Porciones por envase: 8
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 185 | 55,5 |
| Proteínas (g) | 14,3 | 4,3 |
| Grasas Totales (g) | 13,5 | 4,1 |
| Grasas Saturadas (g) | 8,5 | 2,5 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 3,8 | 1,1 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,5 | 0,1 |
| Grasas trans (g) | 0,1 | 0 |
| Colesterol (mg) | 33,5 | 10 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,6 | 0,5 |
| Azúcares totales (g) | 0,1 | 0 |
| Sodio (mg) | 236 | 70,8 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Queso Mozzarella
- Tipo de Corte
- Trozo
- Formato
- Envasado
- Envase
- Doypack
- País de Origen
- Chile
- Contenido
- 240 g
- Almacenamiento
- Conservar refrigerado
Te podrían interesar
Reseñas y Calificaciones
5.0
1 calificación
Ordenar por
muy bueno
16 de julio de 2025
Rodrigo
excelente relación precio calidad






























