Descubre Productos Similares
Descripción
Condición alimentaria
- Libre de
Gluten
Ingredientes
Ingredientes
azúcar, huevo, almidón de trigo sin gluten, aceite vegetal colza, jarabe de glucosa, pasta de cacao, cacao magro, manteca de cacao, sal, aromatizante naturales, aromatizante artificiales, lecitina de soja, fécula de patata.
Puede contener
Trazas almendras, maní, avellanas
Información nutricional
Porción: 50 G (50 g)
Porciones por envase: aprox
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 398 | 199 |
| Proteínas (g) | 3,60 | 1,80 |
| Grasas Totales (g) | 16 | 8 |
| Grasas Saturadas (g) | 3,40 | 1,70 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 9,20 | 4,60 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 3,70 | 1,85 |
| Grasas trans (g) | 0,10 | 0,05 |
| Colesterol (mg) | 35 | 17,50 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 58 | 29 |
| Azúcares totales (g) | 43 | 21,50 |
| Fibra (g) | 1,50 | 0,75 |
| Sodio (mg) | 170 | 85 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Tortas Congeladas
- Envase
- Caja
- País de Origen
- Suecia


















