Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
carne de vacuno, sal.
Puede contener
Trazas gluten, huevo, leche, soya
Información nutricional
Porción: 180 g (180 g)
Porciones por envase: 1
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 175 | 315 |
| Proteínas (g) | 19,90 | 35,82 |
| Grasas Totales (g) | 10 | 18 |
| Grasas Saturadas (g) | 3,90 | 7,02 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 4,20 | 7,56 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,30 | 0,54 |
| Grasas trans (g) | 0,6 | 1,08 |
| Colesterol (mg) | 65 | 117 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 258 | 464,4 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Hamburguesa
- Tipo de Corte
- Mesón
- Envase
- Bandeja
- Estado
- Fresco
- Almacenamiento
- Conservar refrigerado
- Garantía Mínima Legal
- Válida hasta su fecha de caducidad
























