1/1
1/1
Descubre Productos Similares
Descripción
Cocidos y listos para comer, son perfectos para snacks saludables y ensaladas. Su presentación facilita su consumo en cualquier momento del día.
Ingredientes
Ingredientes
huevos duros de codorniz, agua, sal, ácido cítrico, sorbato de potasio.
Información nutricional
Porción: 3 Huevos (32 g)
Porciones por envase: 6
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 163 | 52,16 |
| Proteínas (g) | 12,30 | 3,94 |
| Grasas Totales (g) | 12,40 | 3,97 |
| Grasas Saturadas (g) | 3,30 | 1,06 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 5,40 | 1,73 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 1,20 | 0,38 |
| Grasas trans (g) | 2,50 | 0,80 |
| Colesterol (mg) | 525 | 168 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,50 | 0,16 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 587 | 187,84 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Huevo de Codorniz
- Cantidad
- 18 un.
- Envase
- Frasco
- País de Origen
- Chile
- Variedad
- Manchado
- Tamaño
- Único




















