Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
arroz, azúcar, jarabe de maíz, jarabe de arroz, aceite de palma, ésteres de glicerina, lecitina de soya, agua, betacaroteno, aromatizante natural (polvo de canela).
Información nutricional
Porción: 1 Unidad (11,6 g)
Porciones por envase: aprox
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 375 | 43,50 |
| Proteínas (g) | 3,60 | 0,42 |
| Grasas Totales (g) | 1,80 | 0,21 |
| Grasas Saturadas (g) | 1,20 | 0,14 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 0,13 | 0,02 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,28 | 0,03 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 90 | 10,44 |
| Azúcares totales (g) | 32 | 3,71 |
| Sodio (mg) | 5,70 | 0,66 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Canela
- País de Origen
- Corea del Sur
- Almacenamiento
- Conservar en un lugar fresco y seco
Condición alimentaria
- Libre de
Gluten




























