Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
carne de vacuno, grasa de vacuno, colágeno de vacuno, sal de mar, pimienta blanca, pimienta negra, pimienta roja.
Información nutricional
Porción: 150 Gramos (150 g)
Porciones por envase: 4
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 274,59 | 411,89 |
| Proteínas (g) | 18,82 | 28,23 |
| Grasas Totales (g) | 21,51 | 32,27 |
| Grasas Saturadas (g) | 10,56 | 15,84 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 9,46 | 14,19 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,24 | 0,36 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 74,43 | 111,65 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,12 | 0,18 |
| Azúcares totales (g) | 0,01 | 0,02 |
| Sodio (mg) | 399,10 | 598,65 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Hamburguesas de Vacuno
- Envase
- Caja
- País de Origen
- Chile
- Garantía Mínima Legal
- Válida hasta su fecha de caducidad
Condición alimentaria
- Libre de
Gluten


























