Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
carne de cerdo, sal, lactato de potasio, diacetato de sodio, azúcar, polifosfato, dextrosa, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, citrato de sodio.
Puede contener
Trazas huevo, soya
Información nutricional
Porción: 30 Gramos (30 g)
Porciones por envase: 7
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 161 | 48,30 |
| Proteínas (g) | 23,80 | 7,14 |
| Grasas Totales (g) | 6,90 | 2,07 |
| Grasas Saturadas (g) | 2,60 | 0,78 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 3,60 | 1,08 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 0,70 | 0,21 |
| Grasas trans (g) | 0,10 | 0,03 |
| Colesterol (mg) | 75 | 22,50 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,80 | 0,24 |
| Azúcares totales (g) | 0,50 | 0,15 |
| Sodio (mg) | 576 | 172,80 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Jamón Pierna
- Almacenamiento
- Conservar refrigerado





















